ماینر مدل Whatsminer M53 Hydro ساخت کمپانی MicroBT دارای الگوریتم استخراج SHA-256 و قدرت پردازش 236 تراهش بر ثانیه و توان مصرفی 6844 وات می باشد.
سازنده | MicroBT |
مدل | Whatsminer M53 |
الگوریتم استخراج | SHA-256 |
قدرت پردازش | 236 تراهش بر ثانیه |
ابعاد | 663*483*86 میلی متر |
وزن | 27.5 کیلوگرم |
اتصال شبکه | اترنت |
میزان آلودگی صوتی | 50 دسی بل |
سیستم خنک کننده | Hydro cooling |
توان مصرفی | 6844 وات |
ولتاژ | AC 380~480 |
دما | 5-45°C |
رطوبت | 5-95% |
کابل پاور | Custom made, ≥16A |
مدل پاور | AC380~480V, 3W+ ground, input 10kw |
استخر ماینینگ :
AntPool
www.antpool.com |
NiceHash
www.nicehash.com |
Poolin
www.poolin.com |
SlushPool
slushpool.com |
ViaBTC
pool.viabtc.com |
ارزهای قابل استخراج :
Reviews
There are no reviews yet.